固纬线性直流电源
- 产品型号:GPC-3030DN
 - 更新时间:2021-01-23
 - 厂商性质:生产厂家
 - 浏览次数:3160
 - 产品介绍:固纬线性直流电源Sunraise(芭乐视频APP黄下载)以电子产品技术服务为根本,致力于高压隔离芭乐视频成人下载和高频芭乐视频APP污在线观看的研发,是目前国内为数不多有能力研发此类产品的企业,公司以提供*,性能可靠,服务完善的产品为宗旨,打破进口品牌对此类产品的长期垄断,为芭乐视频APP黄下载国产品牌仪器仪表的发展贡献自己的一份力量。
 
产品介绍
| 品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 供货周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 | 
輸出  | ||
  | CH1 / CH2  | CH3  | 
GPC-1850D  | 0~18V/0~5A  | 5V/3A Max  | 
GPC-6030D  | 0~60V/0~3A  | 5V/3A Max  | 
GPC-3060D  | 0~30V/0~6A  | 5V/3A Max  | 
GPC-3030DN  | 0~30V/0~3A  | 5V/3A Max  | 
操作模式  | ||
單獨  | 兩組可調與一組 5V 固定輸出  | |
輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流  | ||
串聯  | 在任一額定電流下,輸出由 0 到 + 額定電壓  | |
並聯  | 在額定電壓下,輸出由 0 到兩倍額定電流  | |
5V 固定輸出  | ||
調節率  | 電源調節率 < 5mV  | |
漣波與雜訊  | < 2mVrms  | |
電壓準確度  | 5V + 0.25V  | |
輸出電流  | 3A  | |
同步追蹤操作?  | ||
追蹤誤差  | < 0.5% + 10mV 主控顯示  | |
串聯調節率  | < 300mV  | |
定電壓操作  | ||
調節率  | 電源調節率 < 0.01% + 3mV  | |
漣波與雜訊  | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz  | |
回復時間  | < 100μS (50% 負載變動, 小負載 0.5A)  | |
定電流操作  | ||
調節率  | 電源調節率 < 0.2% + 3mA  | |
漣波電流  | < 3mArms  | |
錶頭  | ||
數字式  | 3 位數 0.5" LED 顯示  | |
絕緣  | ||
機殼對端子  | 20MΩ or above ( DC 500V )  | |
機殼對電源線  | 30MΩ or above ( DC 500V )  | |
使用電源  | ||
  | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz  | |
附件  | ||
  | 電源線 x 1,  | |
尺寸  | ||
  | 255(寬) x 145(高) x 335(長) mm  | |


