 
                优利德红外热成像仪
- 产品型号:UTI160A
- 更新时间:2021-01-23
- 厂商性质:生产厂家
- 浏览次数:3524
- 产品介绍:优利德红外热成像仪以160*120像素的红外探测器为核心,辅以高质量的光学镜头、方便快捷的操作系统,测温准确,结构轻便,成像清楚,价值合适,对习惯使用点温仪进行温度检测的用户来讲,选用UTi8160A热像仪必将大大提高工作的效率和测温的准确性。
产品介绍
| 品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 | 
| 基本功能 | |
| 型号 | UTi160A | 
| 探测器类型 | 非制冷焦平面 | 
| 红外分辨率 | 160*120像素 | 
| 视场角/小成像距离 | 20°×15°/0.1m | 
| 空间分辩率 | 2.2mrad | 
| 图像模式 | 红外 | 
| 对焦方式 | 手动 | 
| 工作波段 | 8~14um | 
| 温度灵敏度 | ≤0.08℃@30℃ | 
| 温度测量范围 | -20℃~300℃ | 
| 测温精度 | ±2°C 或者 ±2% (两者取大值) | 
| 特殊功能 | |
| 屏幕规格 | 2.8"TFT屏,可旋转 | 
| 调色板 | 铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热 | 
| 图像调节 | 手动或者自动调节 | 
| 图像格式 | *·UIR | 
| 视频输出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)复合视频(需选配底座) | 
| 测温模式 | 1个可移动点,高/低温度捕捉, | 
| 参数修正 | 辐射率,距离,环境温度,相对湿度 | 
| 温度校正 | 每60秒自动校准一次 | 
| 报警设置 | 可设置高低温度报警 | 
| 激光指示 | √ | 
| 图像保持 | √ | 
| 图像存储/回放/删除 | 支持 2G SD卡 | 
| 温度单位 | ℃/℉ | 
| 语言 | 中/英文可选 | 
| 恢复出厂设置 | √ | 
| 工作模式 | 可选择(标准模式、节能模式) | 
| 分析软件 | 标准版测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。 | 
| 防水防尘 | IP54 | 
| 抗冲击/震动 | 25G/2G | 
| 一般特征 | |
| 电源 | 可充电锂电池 | 
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | 
| 机身重量 | 小于500g(含电池) | 
| 机身尺寸 | 170mm X 80mm X 160mm | 
| 标准配件 | 电池、座充、2G存储卡、读卡器、镜头盖、PC软件光盘 | 
| 标准包装 | 工具箱,说明书、保修卡 | 
| 标准包装数量 | 5台 | 
| 标准包装尺寸 | 545mm × 380mm × 325mm | 
| 标准包装箱毛重 | 11.6 Kg | 
| 可选配件(收费) | 底座、电源适配器、视频线、16G存储卡、车载电源线、遮光罩 、38°广角镜头、 12°,6.4°,3.8°望远镜头;温度定制(600℃,1000℃,1500℃) | 



